| МЕРЕ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ПРЕДЊА ДУЖИНА ОД РАМЕНЕ ТАЧКЕ НА ВРАТУ | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 1/2 ОБИМА ГРУДИ | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| ОД РАМЕНА ДО РАМЕНА | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| ДУЖИНА ЛЕЂА | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| ДНО МАЈИЦЕ | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| ДУЖИНА РУКАВА ОД РАМЕНА | 21.4 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24.6 | 25.4 |
| 1/2 ДУЖИНА ОРУКАВЉА | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 |
| БОЧНА ДУЖИНА РУКАВА | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 |
| 1/2 ОБИМА НА ДУЖИНИ РУКАВА | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |


ДРЕС 25/26
ДРЕС 80 ГОДИНА