Дечија мајица Звезданић -Барјак
Величине, годиште
|
Дужина(цм)
|
ширина(цм )
|
дужина рукава(цм )
|
1 | 40 | 32 | 12,5 |
2 | 44 | 33 | 13 |
4 | 47,5 | 35,5 | 14 |
6 | 50 | 39 | 15 |
8 | 52,5 | 41 | 16 |
10 | 55 | 42 | 17 |
12 | 58 | 44 | 17,5 |
14 | 61 | 47 | 18 |
14 €
Величина | Година | Висина (цм) | Струк (цм) |
S | 6 - 7 | 120 - 132 | 34 - 38 |
M | 8 - 9 | 133 - 146 | 38 - 42 |
L | 10 - 12 | 146 - 158 | 42 - 46 |
Дечија мајица Звезданић -Барјак
Величине, годиште
|
Дужина(цм)
|
ширина(цм )
|
дужина рукава(цм )
|
1 | 40 | 32 | 12,5 |
2 | 44 | 33 | 13 |
4 | 47,5 | 35,5 | 14 |
6 | 50 | 39 | 15 |
8 | 52,5 | 41 | 16 |
10 | 55 | 42 | 17 |
12 | 58 | 44 | 17,5 |
14 | 61 | 47 | 18 |
![]() |
01, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 |
---|---|
Дечији |
Деца |